TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO CIUEM
CÓDIGO | SERVIÇO | PREÇO MENSAL (MT) |
---|---|---|
M000 | HOSPEDAGEM DE E-MAIL | |
M001 | Mail para 2 contas de 1GB | 600.00 |
M002 | Mail para 5 contas de 1GB | 1,500.00 |
M003 | Mail para 10 contas de 1GB | 2,850.00 |
M004 | Mail para 15 contas de 1GB | 4,275.00 |
M005 | Mail para 20 contas de 1GB | 5,550.00 |
M006 | Mail para 25 contas de 1GB | 6,935.00 |
M007 | Mail para 30 contas de 1GB | 8,100.00 |
M008 | Mail para 35 contas de 1GB | 9,450.00 |
M009 | Mail para 40 contas de 1GB | 10,800.00 |
M010 | Mail para 50 contas de 1GB | 12,750.00 |
M011 | Mail para 75 contas de 1GB | 19,125.00 |
M012 | Mail para 100 contas de 1GB | 25,500.00 |
W000 | HOSPEDAGEM DE WEBSITES | |
W001 | Website com espaço de 1GB | 800.00 |
W002 | Website com espaço de 2GB | 1,600.00 |
W003 | Website com espaço de 5GB | 3,800.00 |
W004 | Website com espaço de 10GB | 7,200.00 |
W005 | Website com espaço de 15GB | 10,800.00 |
W006 | Website com espaço de 20GB | 12,800.00 |
W007 | Website com espaço de 50GB | 36,000.00 |
W008 | Website com espaço de 100GB | 72,000.00 |
W009 | Website com espaço de 500GB | 200,000.00 |
MW00 | HOSPEDAGEM DE E-MAIL E WEBSITE | |
MW01 | Mail para 2 contas de 1GB e website de 1GB | 1,400.00 |
MW02 | Mail para 5 contas de 1GB e website de 1GB | 2,300.00 |
MW03 | Mail para 10 contas de 1GB e website de 1GB | 3,650.00 |
MW04 | Mail para 15 contas de 1GB e website de 2GB | 5,875.00 |
MW05 | Mail para 20 contas de 1GB e website de 2GB | 7,150.00 |
MW06 | Mail para 25 contas de 1GB e website de 2GB | 8,535.00 |
MW07 | Mail para 30 contas de 1GB e website de 5GB | 11,900.00 |
MW08 | Mail para 35 contas de 1GB e website de 5GB | 13,250.00 |
MW09 | Mail para 40 contas de 1GB e website de 5GB | 14,600.00 |
MW10 | Mail para 50 contas de 1GB e website de 10GB | 19,950.00 |
MW11 | Mail para 75 contas de 1GB e website de 15GB | 29,925.00 |
MW12 | Mail para 100 contas de 1GB e website de 20GB | 38,300.00 |
AP00 | HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VIRTUAIS PRIVADOS | |
AP01 | Servidor virtual Linux, 4Gb RAM, 50Gb de espaço de disco, ip público, Sem Backup | 15,000.00 |
AP02 | Servidor virtual Linux, 8Gb RAM, 100Gb de espaço de disco, ip público, Sem Backup | 28,500.00 |
AP03 | Servidor virtual Linux, 16Gb RAM, 200Gb de espaço de disco, ip público, Sem Backup | 48,000.00 |
AP04 | Servidor virtual Linux, 32Gb RAM, 500Gb de espaço de disco, ip público, Sem Backup | 95,000.00 |
BK00 | SERVIÇOS DE BACKUP PARA SERVIDORES VIRTUAIS | |
BK01 | Backup até 50Gb | 5,000.00 |
BK02 | Backup até 100Gb | 9,500.00 |
BK03 | Backup até 200Gb | 18,000.00 |
BK04 | Backup até 500Gb | 38,000.00 |
OUTROS SERVIÇOS (POR CONTACTO) | ||
Hospedagem de servidor físico |
Procedimentos
Dirija-se à Administração do Centro de Informática para celebração de contracto
Para esclarecimentos, queira, por favor, usar os contactos: 84 899 6037 ou 82 1618 519
Para esclarecimentos, queira, por favor, usar os contactos: 84 899 6037 ou 82 1618 519